Highlights
Betriebssystem
Android
Display
18 Zoll mit TFT
Interner Speicher
32 GB
Technische Details zum Samsung Galaxy View
Allgemein | |
Hersteller | Samsung |
---|---|
Modell | Galaxy View |
Herstellungsjahr | 2015 |
Marktstart | November 2015 |
Einführungspreis | 649,00 € (UVP) |
Farben | weiß schwarz |
Abmessungen | Höhe: 45 mm Breite: 27 mm Tiefe: 11,9 mm |
Gewicht | 2600 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 32 GB |
---|---|
Externer Speicher | 128 GB |
Prozessor-Typ | Octa-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 GHz |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
Versionen | WLAN-Only |
Akku | |
Akku-Kapazität | 5700 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 8 Stunden |
Display | |
Typ | TFT |
---|---|
Größe | 18 Zoll |
Auflösung | 1080 x 1920 Pixel |
Pixeldichte | 122 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Frontkamera (Auflösung) | 2.1 Megapixel |
---|
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 5.1 Lollipop |
---|---|
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen