Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
3.1 Megapixel-Kamera
Display
8 Zoll mit LCD
Interner Speicher
16 GB
Technische Details zum Samsung Galaxy Tab Active
Allgemein | |
Hersteller | Samsung |
---|---|
Modell | Galaxy Tab Active |
Herstellungsjahr | 2014 |
Einführungspreis | 599,00 € (UVP) |
Farben | grau |
Abmessungen | Höhe: 213 mm Breite: 126 mm Tiefe: 9,75 mm |
Gewicht | 393 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 16 GB |
---|---|
Externer Speicher | 64 GB |
Prozessor-Typ | Quad-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
Arbeitsspeicher | 1 GB |
Versionen | WLAN-Only |
Akku | |
Akku-Kapazität | 4450 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 10 Stunden |
Anmerkungen | austauschbarer Akku |
Display | |
Typ | LCD |
---|---|
Größe | 8 Zoll |
Auflösung | 800 x 1200 Pixel |
Pixeldichte | 180 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 3.1 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus |
Hauptkamera Video | HD(-ready) (1280 x 720) |
Frontkamera (Auflösung) | 1.2 Megapixel |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN NFC |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 4.4 |
---|---|
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Radio Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen