Highlights
Betriebssystem
Android (ohne Google-Dienste)
Kamera
8 Megapixel-Kamera
Display
10,4 Zoll mit IPS
Interner Speicher
64 GB
Technische Details zum Huawei MatePad
Allgemein | |
Hersteller | Huawei |
---|---|
Modell | MatePad |
Herstellungsjahr | 2020 |
Marktstart | Juni 2020 |
Einführungspreis | 319,00 € (UVP) |
Farben | grau |
Abmessungen | Höhe: 245,2 mm Breite: 154,9 mm Tiefe: 7,35 mm |
Gewicht | 450 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 4 GB / 64 GB |
---|---|
Externer Speicher | 512 GB |
Prozessor | HiSilicon Kirin 810 |
Prozessor-Typ | Octa-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,27 GHz |
Arbeitsspeicher | 4 GB / 64 GB |
Versionen | WLAN-Only |
Akku | |
Akku-Kapazität | 7250 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 12 Stunden |
Standby-Zeit | 22 Stunden |
Display | |
Typ | IPS |
---|---|
Größe | 10,4 Zoll |
Auflösung | 2000 x 1200 Pixel |
Pixeldichte | 224 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 8 Megapixel |
---|---|
Frontkamera (Auflösung) | 8 Megapixel |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android (ohne Google-Dienste) 10 |
---|---|
Anmerkungen | EMUI 10.1 |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen